VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,485,116,007 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/17。
流量通过 VPN 传输总额为 919,720.61 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,031,207.7 GB  586,645,104
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,422.4 GB  5,310,409,546
3 Russian Federation  87,800,045.8 GB  1,388,870,505
4 Japan  67,462,132.7 GB  695,119,302
5 United States  52,594,378.8 GB  1,090,687,496
6 Taiwan  50,347,895.2 GB  789,282,232
7 France  46,085,915.7 GB  588,967,837
8 Indonesia  38,204,383.2 GB  888,681,413
9 India  35,754,801.0 GB  768,700,881
10 China  29,487,643.1 GB  771,183,261
11 Viet Nam  29,285,120.0 GB  496,311,963
12 Thailand  19,383,322.5 GB  344,725,109
13 United Arab Emirates  15,585,449.4 GB  516,837,690
14 Hong Kong  14,622,189.4 GB  236,481,549
15 Myanmar  12,901,863.3 GB  224,409,610
16 Philippines  12,826,155.9 GB  316,384,775
17 Malaysia  11,806,972.2 GB  139,623,882
18 Turkmenistan  11,549,995.4 GB  154,229,077
19 Bangladesh  9,467,332.4 GB  387,193,011
20 Ukraine  9,314,903.5 GB  533,176,422
21 Canada  8,038,374.2 GB  82,097,938
22 Saudi Arabia  7,911,625.7 GB  108,144,259
23 Germany  7,820,653.1 GB  241,627,216
24 Turkey  6,693,167.1 GB  98,121,428
25 Singapore  6,639,739.2 GB  407,089,057
26 Iraq  5,653,537.0 GB  224,650,324
27 Australia  5,542,528.5 GB  112,729,559
28 Brazil  5,241,235.8 GB  1,369,520,004
29 United Kingdom  5,202,138.6 GB  126,304,876
30 Lao People's Democratic Republic  4,469,277.1 GB  73,367,585
31 Pakistan  4,341,590.6 GB  104,387,613
32 Nigeria  3,674,198.5 GB  439,032,451
33 Cambodia  3,173,348.8 GB  92,203,803
34 Kenya  3,049,844.2 GB  182,985,430
35 Argentina  2,538,500.1 GB  38,649,815
36 Mexico  2,453,754.1 GB  43,686,035
37 Oman  2,010,794.7 GB  36,392,568
38 Spain  1,965,155.0 GB  21,698,608
39 Netherlands  1,905,970.1 GB  50,985,257
40 Armenia  1,454,812.4 GB  4,871,466
41 Egypt  1,355,003.7 GB  37,517,799
42 Qatar  1,339,188.2 GB  18,895,655
43 Algeria  1,333,258.2 GB  36,833,981
44 Nepal  1,324,919.0 GB  19,656,103
45 Syrian Arab Republic  1,286,219.9 GB  235,194,043
46 Jordan  1,272,501.0 GB  25,301,840
47 Italy  1,222,122.4 GB  14,860,406
48 Somalia  1,173,711.4 GB  52,588,778
49 Kyrgyzstan  1,138,581.6 GB  12,745,134
50 New Zealand  1,125,513.2 GB  14,964,573
51 Sudan  1,065,923.9 GB  39,810,741
52 Macau  1,048,597.0 GB  18,999,702
53 Kazakhstan  1,030,672.1 GB  15,057,094
54 Colombia  1,021,759.7 GB  19,625,465
55 Sweden  995,683.9 GB  17,170,790
56 Ghana  944,642.6 GB  55,704,301
57 Austria  926,773.2 GB  14,570,530
58 Cote D'ivoire  854,424.9 GB  10,840,427
59 Venezuela  848,657.5 GB  25,749,754
60 Belarus  819,724.3 GB  21,617,779
61 Chile  815,396.3 GB  14,077,265
62 Romania  782,682.6 GB  13,411,712
63 Peru  765,991.0 GB  10,569,221
64 Ethiopia  748,981.4 GB  38,878,197
65 Mongolia  694,080.3 GB  11,292,888
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,221.1 GB  19,100,770
67 Kuwait  671,204.5 GB  10,335,360
68 Morocco  649,325.5 GB  25,232,083
69 Poland  630,708.2 GB  8,818,687
70 Azerbaijan  595,441.9 GB  10,530,329
71 Latvia  587,585.8 GB  3,006,787
72 Yemen  585,435.7 GB  19,876,789
73 Ecuador  566,948.5 GB  53,579,750
74 Norway  543,191.5 GB  4,691,687
75 Switzerland  516,251.4 GB  36,575,560
76 Palestinian Territory Occupied  499,174.2 GB  12,381,154
77 Belgium  471,667.7 GB  6,285,109
78 South Africa  460,840.5 GB  17,028,185
79 Gabon  449,265.0 GB  4,161,011
80 Finland  436,109.9 GB  3,900,101
81 Tanzania United Republic of  421,504.1 GB  10,671,487
82 Afghanistan  411,339.2 GB  15,292,617
83 Israel  401,470.0 GB  9,080,950
84 Uganda  374,391.5 GB  19,003,704
85 Portugal  368,069.4 GB  5,816,779
86 Denmark  330,421.5 GB  3,022,353
87 Lithuania  320,564.3 GB  4,054,963
88 Hungary  319,195.5 GB  4,835,898
89 Czech Republic  316,990.5 GB  4,923,467
90 Georgia  293,887.4 GB  3,534,579
91 Guinea  281,517.5 GB  8,605,778
92 Greece  264,327.8 GB  3,739,528
93 Sri Lanka  255,599.1 GB  6,562,451
94 Bahrain  225,160.3 GB  3,653,516
95 Tunisia  217,050.6 GB  6,063,251
96 Brunei Darussalam  212,372.7 GB  1,601,799
97 Dominican Republic  211,608.0 GB  6,905,870
98 Bulgaria  210,666.8 GB  4,110,237
99 Guatemala  202,963.0 GB  4,382,103
100 Lebanon  202,644.2 GB  9,017,259
101 Uzbekistan  201,821.6 GB  4,054,979
102 Serbia  198,264.3 GB  3,536,722
103 Panama  184,340.2 GB  4,983,206
104 Bolivia  181,629.4 GB  3,205,556
105 Djibouti  162,970.0 GB  4,251,182
106 Paraguay  156,329.8 GB  2,079,190
107 Ireland  136,028.8 GB  1,883,955
108 Slovenia  132,598.4 GB  1,545,641
109 Costa Rica  114,722.7 GB  1,711,144
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,490.6 GB  1,149,307
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,907.4 GB  1,232,401
112 Moldova Republic of  106,604.0 GB  2,693,085
113 Cuba  104,179.2 GB  2,729,307
114 Albania  103,896.9 GB  2,341,708
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.2 GB  934,461
116 Mauritius  99,051.5 GB  1,322,783
117 Jamaica  91,390.5 GB  2,079,512
118 Bhutan  81,226.4 GB  1,682,159
119 Estonia  80,659.3 GB  1,051,620
120 Uruguay  77,038.1 GB  1,132,490
121 Luxembourg  61,368.7 GB  1,327,412
122 Honduras  60,604.8 GB  1,400,938
123 Benin  60,250.9 GB  6,948,138
124 Antigua and Barbuda  58,734.9 GB  1,622,759
125 Cyprus  55,082.2 GB  6,782,020
126 Togo  53,877.2 GB  1,414,746
127 Maldives  52,414.0 GB  906,710
128 Senegal  51,791.9 GB  1,964,719
129 Guam  50,991.8 GB  982,667
130 Rwanda  49,517.6 GB  1,538,529
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,759
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,561
133 Trinidad and Tobago  41,915.3 GB  640,368
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,778.3 GB  3,216,090
136 Timor-leste  34,009.6 GB  740,593
137 Mozambique  33,427.0 GB  2,441,698
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,170
139 Fiji  29,757.1 GB  820,156
140 Barbados  28,700.9 GB  348,730
141 Madagascar  28,613.7 GB  753,118
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,953
143 Malta  26,659.0 GB  503,619
144 Namibia  25,314.0 GB  751,149
145 Tajikistan  25,240.9 GB  1,208,111
146 Iceland  25,168.2 GB  756,507
147 Puerto Rico  24,686.8 GB  661,289
148 Palau  24,138.9 GB  187,986
149 Reunion  23,511.8 GB  94,140
150 Seychelles  22,291.9 GB  3,418,580
151 Chad  21,535.1 GB  4,515,614
152 Congo The Democratic Republic of The  21,458.6 GB  1,457,713
153 Angola  20,758.0 GB  763,153
154 Mali  18,433.9 GB  1,066,138
155 Burkina Faso  18,273.9 GB  1,572,495
156 Montenegro  17,712.3 GB  371,137
157 Mauritania  17,682.3 GB  532,423
158 Bahamas  17,678.2 GB  346,513
159 Zambia  16,332.6 GB  658,031
160 Zimbabwe  16,014.0 GB  2,283,229
161 Saint Lucia  15,068.0 GB  182,616
162 Guyana  14,077.6 GB  302,060
163 Malawi  13,250.4 GB  190,940
164 Papua New Guinea  12,938.2 GB  195,843
165 Suriname  11,230.5 GB  311,013
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.7 GB  128,077
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,080
171 Gambia  8,507.4 GB  3,637,306
172 Botswana  8,422.4 GB  192,207
173 Aruba  8,410.3 GB  93,583
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,596
175 Curacao  6,962.2 GB  133,248
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,291.3 GB  341,580
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,216
180 Dominica  5,322.1 GB  294,642
181 Martinique  5,276.2 GB  75,225
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,871
183 Congo  4,548.8 GB  123,807
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,097.0 GB  73,377
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,926.1 GB  133,806
192 Sierra Leone  2,889.9 GB  111,603
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.7 GB  48,043
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,758
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.6 GB  33,908
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4